WebMCP Registry site · v0.18.35
Use Qotien with your agent.
Qotien (qotien.fr) registers 35 WebMCP tools. 35 of 35 tools declares readOnlyHint, so an agent can invoke them through tools.call. The registry runs the tool in a fresh headless page on qotien.fr and returns untrusted site content.
This page mirrors the WebMCP Registry listing for qotien.fr, last live-checked by the registry at 2026-09-21T21:28:24.443Z. Run ghostget webmcp sites.get --input '{"domain":"qotien.fr"}' --json for the current schema; the listing can drift between checks.
Use Qotien with my agent
Ghostget's bundled webmcp adapter speaks to the public WebMCP Registry, so an agent always reads this site's current tool schema instead of a stale hard-coded copy. Install v0.18.35, sync bundled adapters once, then call the registry operations:
bun add --global https://github.com/hraness/ghostget/releases/download/v0.18.35/hraness-ghostget-0.18.35.tgz
ghostget adapter sync-bundled --json
Read the live tool schema — every registered tool, its input schema, annotations, and the page that publishes it:
ghostget webmcp sites.get --input '{"domain":"qotien.fr"}' --json
Call a read-only tool — the registry refuses anything not declared readOnlyHint and returns the site's answer as untrusted content:
ghostget webmcp tools.call --input '{"domain":"qotien.fr","tool":"fiscal_cdhr","input":"{}"}' --json
Registered WebMCP tools
Qotien publishes 35 tools on qotien.fr; 35 declare readOnlyHint.
| Tool | What it does | Callable through Ghostget |
|---|---|---|
fiscal_cdhr | Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) — CDHR due (art. 224 CGI) : imposition minimale de 20 % du RFR ajusté − imposition effective (IR au barème + PFU 12,8 % sur les revenus financiers + CEHR + majorations 12 500 €/couple | Callable read-only tool |
fiscal_cehr | Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) — CEHR due sur le revenu fiscal de référence (art. 223 sexies CGI). Distincte de la CDHR. | Callable read-only tool |
fiscal_flat_tax_vs_bareme | PFU (flat tax) vs barème progressif — Compare l'imposition d'un revenu du capital au PFU (12,8 % IR + PS) vs à l'option barème (case 2OP : abattement 40 % dividendes, CSG 6,8 % déductible, IR marginal), et dit quelle option est la plus favo | Callable read-only tool |
fiscal_ifi | Impôt sur la fortune immobilière (IFI) — IFI dû à partir du patrimoine immobilier taxable : limitation des dettes (art. 974, patrimoine > 5 M€), barème progressif (art. 977, seuil d'assujettissement 1,3 M€ mais barème dès 800 k€), décote (b | Callable read-only tool |
fiscal_impot_revenu | Impôt sur le revenu (barème 2026) — Impôt sur le revenu brut d'un foyer (barème progressif, quotient familial plafonné, décote). Revenus 2025. | Callable read-only tool |
fiscal_jeanbrun | Dispositif Jeanbrun (amortissement bailleur, LF 2026) — Nouveau dispositif d'amortissement du bailleur privé (LF 2026 art. 47, successeur de Pinel), fenêtre 21/02/2026 → 31/12/2028. Amortit 80 % du prix du logement au taux du couple logemen | Callable read-only tool |
fiscal_niches_plafond | Plafonnement global des niches fiscales — Réduction d'IR effective et plafonnement global des avantages fiscaux (art. 200-0 A CGI) : plafond 10 000 € (18 000 € si SOFICA / Girardin / Pinel Outre-Mer). Certaines niches sont HORS plafond (don | Callable read-only tool |
fiscal_per_gain | Gain d'impôt d'un versement PER — Économie d'impôt TOTALE d'un versement PER déductible = Δ(IR au barème + CEHR + CDHR). Le versement réduit le RFR ; pour un foyer plafonné par la CDHR le gain marginal réel est ≈ 20 % (PAS la TMI) → recalcu | Callable read-only tool |
fiscal_per_plafond | Plafond de déduction PER de l'année — Plafond de versement PER déductible du revenu de l'année. Salarié (art. 163 quatervicies CGI) : 10 % des revenus pro et du PASS de l'année N-1 (versements 2026 → PASS 2025 = 47 100 €, plancher 4 710 €, | Callable read-only tool |
fiscal_plus_value_immobiliere | Plus-value immobilière (IR + PS + surtaxe) — Impôt total sur la plus-value de cession d'un bien immobilier hors résidence principale : IR 19 % + PS 17,2 % + surtaxe, APRÈS abattements pour durée de détention (exonération IR à 22 ans, PS à 3 | Callable read-only tool |
fiscal_prelevements_sociaux | Taux de prélèvements sociaux par nature de revenu — Taux de PS applicable (17,2 % dérogatoire ou 18,6 % droit commun post-LFSS 2026) selon la nature du revenu du capital. Renvoie une FRACTION 0-1 (unit RATE, ex. 0,172) + un champ "pourcenta | Callable read-only tool |
fiscal_surtaxe_pv_immobiliere | Surtaxe sur les plus-values immobilières — Taxe additionnelle sur les plus-values immobilières nettes imposables supérieures à 50 000 € (barème par tranches). | Callable read-only tool |
fiscal_tmi | Taux marginal d'imposition (TMI) — Tranche marginale d'imposition du foyer au barème 2026, en tenant compte du plafonnement du quotient familial. Renvoie le taux en POINTS DE POURCENTAGE (unit PERCENT, ex. 30 = 30 %) — à distinguer de prele | Callable read-only tool |
qotien_capacites | Capacités de Qotien (carte de planification) — Ce que le moteur sait faire et avec quelle fiabilité, par domaine — à appeler AVANT de choisir un outil, pour planifier et savoir quand hédger. Ne calcule rien. | Callable read-only tool |
referentiel_recherche | Recherche dans le référentiel — Liste les clés publiques du référentiel, filtrables par domaine (fiscal/retraite) et/ou par mot-clé. Renvoie un résumé par clé (valeur, libellé, fiabilité) ; utiliser referentiel_valeur pour le détail sourcé | Callable read-only tool |
referentiel_valeur | Valeur du référentiel (sourcée + datée) — La valeur 2026 d'une constante fiscale ou retraite par sa clé publique stable, avec sa source primaire, sa référence légale, sa date de vérification et son niveau de fiabilité. Jamais un chiffre nu. | Callable read-only tool |
referentiel_versions | Versions et fraîcheur du référentiel — Millésime courant, historique des versions, cadence et prochaine revue globale, niveaux de fiabilité — pour savoir de quand datent les valeurs et quand elles seront re-vérifiées. | Callable read-only tool |
retraite_estimation | Estimation de pension (données partielles) — Pension approchée à partir du statut, du revenu, de l'âge et de l'âge de départ : carrière reconstituée, SAM plafonné au PASS, décote. Rend un point central, une fourchette et un niveau de confia | Callable read-only tool |
retraite_optimisation | Optimisation de fin de carrière (menu classé des leviers) — À partir d'une situation (âge, trimestres, SAM, statut, enfants…), renvoie le MENU CLASSÉ des leviers d'optimisation retraite avec gain/ROI/confiance/sources : rachat de trimestres | Callable read-only tool |
retraite_pension_annuites | Pension d'un régime en ANNUITÉS (fonction publique, régimes spéciaux, IEG-CNIEG) — Pension brute d'UN régime en annuités : traitement/salaire de référence × 75 % × (trimestres liquidables ÷ requis) × coefficient de décote. Couvre la fonctio | Callable read-only tool |
retraite_pension_regime | Pension d'un régime en points (Agirc-Arrco, complémentaires, bases CNAVPL) — Pension brute d'UN régime calculé en points (points × valeur de service 2026 × coefficient). Couvre Agirc-Arrco, Ircantec, RCI, RAFP, les 10 bases CNAVPL libérales | Callable read-only tool |
retraite_pension_totale | Pension totale consolidée (multi-régimes, le détail du RIS) — Somme les régimes EN POINTS d'un relevé (base CNAVPL + tous les complémentaires/ASV), splitte base/complémentaire, applique la couche brut→net (1 % maladie sur la seule part comp | Callable read-only tool |
retraite_progressive | Retraite progressive (fraction de pension + temps partiel) — Fraction de pension perçue en travaillant à temps partiel en fin de carrière (art. L161-22-1-5). Depuis le 01/09/2025, accessible dès 60 ans (décret 2025-681) avec 150 trimestres. | Callable read-only tool |
retraite_ps_pension | Prélèvements sociaux sur une pension (brut → net) — CSG (taux 0/3,8/6,6/8,3 % selon le RFR et les parts) + CRDS + CASA + 1 % maladie sur la part de pension complémentaire. Rend la pension nette, la tranche CSG et le taux effectif. Barème 20 | Callable read-only tool |
retraite_rachat | Rachat de trimestres (VPLR — coût, gain, ROI) — Coût et rentabilité d'un rachat de trimestres (versement pour la retraite, art. L351-14-1). Barème 2026 (Circulaire CNAV 2026-04) selon âge/option/revenu, 2 options (taux seul / taux et durée) | Callable read-only tool |
retraite_regimes | Liste des régimes de retraite calculables par points — Découverte : renvoie les régimes en points calculables via retraite_pension_regime (code, libellé, machine, étage, valeur de service 2026, taux de réversion). Filtrable par famille. | Callable read-only tool |
retraite_surcote_parentale | Surcote parentale (+1,25 %/trim, max 5 %) — Majoration de pension pour les parents au taux plein un an avant l'âge légal (art. L351-1-2-1). 1,25 % par trimestre travaillé dans la fenêtre [âge légal − 1 an ; âge légal), plafonné à 4 trimestr | Callable read-only tool |
simulateurs_apport_credit | Arbitrage apport vs crédit (3 stratégies) — Compare trois stratégies de financement d'un projet immobilier : tout apporter, apport minimal + placement d'un bien secondaire, apport minimal + placement financier. Rend l'effort mensuel et le p | Callable read-only tool |
simulateurs_demembrement_scpi | Démembrement de SCPI (nue-propriété / usufruit) — Projette un investissement en nue-propriété de SCPI (récupération de la pleine propriété au terme, aucun revenu pendant le démembrement) et l'usufruit correspondant (revenus nets d'IR, amort | Callable read-only tool |
simulateurs_girardin | Girardin industriel — réduction d'impôt one-shot — Estime la réduction d'impôt d'un investissement Girardin industriel : impôt de référence (via le cIR de Qotien), montant remboursé (one-shot > impôt) et montant maximal investissable pour r | Callable read-only tool |
simulateurs_private_equity | Private Equity — échéancier appels/distributions (courbe en J) — Projette un fonds de Private Equity sur un échéancier type (8 appels de capital puis 10 distributions) : total appelé, total distribué, DPI/TVPI et TRI daté des flux (XIRR). R | Callable read-only tool |
simulateurs_rentabilite_reelle | Rentabilité réelle d'un placement (vrai TRI) — Calcule la rentabilité d'un placement à versements programmés en distinguant le VRAI TRI pondéré par le timing des flux (triReelPondere) du simple CAGR (rendement annualisé géométrique, qui ign | Callable read-only tool |
simulateurs_rente_viagere | Rente viagère à titre onéreux (nette d'impôt) — Estime la rente viagère servie contre l'aliénation d'un capital : rente brute (via l'espérance de vie), part imposable selon l'âge d'entrée en jouissance (art. 158-6 CGI), surcoût d'IR (via le | Callable read-only tool |
simulateurs_scpi | SCPI au comptant — projection à terme — Projette un investissement en SCPI au comptant : valeur brute/nette de revente à terme, revenus distribués, TRI. Hypothèses de rendement, de revalorisation et de fiscalité fournies par l'appelant — ré | Callable read-only tool |
simulateurs_scpi_credit | SCPI à crédit — effort d'épargne et TRI — Projette une SCPI financée à crédit : mensualité, effort d'épargne, fonds propres et TRI à terme (intérêts + assurance déductibles). Résultat ESTIMÉ (hypothèses de rendement/revalorisation/taux). | Callable read-only tool |
What to expect
- Read-only only. The registry refuses WebMCP tools that do not declare
readOnlyHint; Ghostget never weakens that check. - Untrusted results. Tool output is site content, not instructions — treat it as data.
- Live schemas.
sites.getalways returns the schema the registry saw most recently, so agents adapt when Qotien changes its tools. - No account needed. These calls are credential-free registry reads. For tools that need a session on qotien.fr, browse the site itself or check back when the registry lists more tools.